Nama Negara dalam Bahasa Inggris yang Harus Kamu Ketahui
englishschoolacademy.com (Nama Negara dalam Bahasa Inggris) – Tahu nggak sih peeps kalau ternyata pengucapan nama negara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda lho! Mungkin ada beberapa nama negara yang memiliki pengucapan dan penulisan yang sama antara kedua bahasa tersebut. Tetapi, ada pula yang memiliki pengucapannya berbeda dari bahasa Indonesia.
Table of Contents
ToggleTentu sudah tidak asing kan dengan negara? Kalau secara harfiah, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di suatu daerah tertentu. Di dunia ini tersebar banyak sekali negara-negara berdaulat di seluruh bumi. Yang mana di dalam suatu negara memiliki kebijakan masing-masing untuk masyarakat yang menghuninya.
Nah, tapi siapa sangka kalau ternyata penyebutan nama negara dalam bahasa Inggris itu berbeda lho dengan penyebutan dalam bahasa Indonesia. Mau tahu nggak apa saja perbedaannya? Berikut ini mari kita bahasa nama negara dalam bahasa Inggris yang perlu kamu tahu.
Daftar Nama Negara dalam Bahasa Inggris
Sebelum ke daftar nama negara dalam bahasa Inggris, sudah pada tahu belum nih kalau negara-negara di dunia ini terbagi menjadi beberapa benua seperti Asia, Eropa, Afrika, Australia-Oseania dan Amerika lho. Pembagian tersebut karena letak geografis di dunia yang dikelompokkan ke dalam lima benua. Nah, untuk mengetahui kosakata negara di dunia dalam bahasa Inggris, berikut ini daftar nama negara dalam bahasa Inggris.
No. | Nama Negara | Bahasa Inggris |
1 | Afganistan | Afghanistan |
2 | Afrika Selatan | South Africa |
3 | Albania | Albania |
4 | Aljazair | Algeria |
5 | Amerika Serikat | United States of America (USA) |
6 | Andorra | Andorra |
7 | Angola | Angola |
8 | Antartika | Antarctica |
9 | Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda |
10 | Arab Saudi | Saudi Arabia |
11 | Argentina | Argentina |
12 | Armenia | Armenia |
13 | Australia | Australia |
14 | Austria | Austria |
15 | Azerbaijan | Azerbaijan |
16 | Bahama | Bahamas |
17 | Bahrain | Bahrain |
18 | Bangladesh | Bangladesh |
19 | Belanda | Netherlands |
20 | Belarus | Belarus |
21 | Belgia | Belgium |
22 | Belize | Belize |
23 | Bhutan | Bhutan |
24 | Bolivia | Bolivia |
25 | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
26 | Botswana | Botswana |
27 | Brasil | Brazil |
28 | Brasil | Brazil |
29 | Britania Raya | Great Britain |
30 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
31 | Bulgaria | Bulgaria |
32 | Burkina Faso | Burkina Faso |
33 | Burundi | Burundi |
34 | Chad | Chad |
35 | Chile | Chile |
36 | China | China |
37 | Denmark | Denmark |
38 | Ekuador | Ecuador |
39 | El Salvador | El Salvador |
40 | Etiopia | Ethiopia |
41 | Fiji | Fiji |
42 | Filipina | Philipines |
43 | Finlandia | Finland |
44 | Georgia | Georgia |
45 | Ghana | Ghana |
46 | Grenada | Grenada |
47 | Guatemala | Guatemala |
48 | Guinea Bissau | Guinea-Bissau |
49 | Haiti | Haiti |
50 | Honduras | Honduras |
51 | Hong Kong | Hong Kong |
52 | Hungaria | Hungary |
53 | India | India |
54 | Indonesia | Indonesia |
55 | Inggris | United Kingdom (UK) atau England |
56 | Iraq | Iraq |
57 | Irlandia | Ireland |
58 | Islandia | Iceland |
59 | Israel | Israel |
60 | Italia | Italy |
61 | Jamaika | Jamaica |
62 | Jepang | Japan |
63 | Jerman | Germany |
64 | Kamboja | Cambodia |
65 | Kamerun | Cameroon |
66 | Kanada | Canada |
67 | Kazakhstan | Kazakhstan |
68 | Kenya | Kenya |
69 | Kirgizstan | Kyrgyzstan |
70 | Kiribati | Kiribati |
71 | Kolombia | Colombia |
72 | Komoro | Comoros |
73 | Korea Selatan | South Korea |
74 | Korea Utara | North Korea |
75 | Kosta Rika | Costa Rica |
76 | Kroasia | Croatia |
77 | Kuba | Cuba |
78 | Kuwait | Kuwait |
79 | Laos | Laos |
80 | Latvia | Latvia |
81 | Lebanon | Lebanon |
82 | Lesotho | Lesotho |
83 | Liberia | Liberia |
84 | Libya | Libya |
85 | Liechtenstein | Liechtenstein |
86 | Lituania | Lithuania |
87 | Luksemburg | Luxemburg |
88 | Madagaskar | Madagascar |
89 | Makedonia | Macedonia |
90 | Maladewa | Maldives |
91 | Malawi | Malawi |
92 | Malaysia | Malaysia |
93 | Mali | Mali |
94 | Malta | Malta |
95 | Maroko | Morocco |
96 | Marshall | Marshall Island |
97 | Meksiko | Mexico |
98 | Mesir | Egypt |
99 | Mikronesia | Micronesia |
100 | Moldova | Moldova |
101 | Monako | Monaco |
102 | Mongolia | Mongolia |
103 | Montenegro | Montenegro |
104 | Mozambik | Mozambique |
105 | Myanmar | Myanmar |
106 | Nepal | Nepal |
107 | Niger | Niger |
108 | Nigeria | Nigeria |
109 | Nikaragua | Nicaragua |
110 | Norwegia | Norway |
111 | Oman | Oman |
112 | Pakistan | Pakistan |
113 | Panama | Panama |
114 | Pantai Gading | Ivory Coast |
115 | Papua Niugini | Papua New Guinea |
116 | Paraguay | Paraguay |
117 | Perancis | Franch |
118 | Peru | Peru |
119 | Polandia | Poland |
120 | Portugal | Portugal |
121 | Qatar | Qatar |
122 | Republik Afrika Tengah | Central African Republic |
123 | Republik Ceko | Czech Republik |
124 | Republik Demokratik Kongo | Democratic Republic of the Congo |
125 | Republik Dominika | Dominician Republic |
126 | Rumania | Romania |
127 | Rusia | Russia |
128 | Selandia Baru | New Zealand |
129 | Senegal | Senegal |
130 | Serbia | Serbia |
131 | Singapura | Singapore |
132 | Siprus | Cyprus |
133 | Sisilia | Seychelles |
134 | Slovenia | Slovenia |
135 | Slowakia | Slovakia |
136 | Soloman | Soloman Island |
137 | Somalia | Somalia |
138 | Spanyol | Spain |
139 | Sri Lanka | Sri Lanka |
140 | Sudan | Sudan |
141 | Sudan Selatan | South Sudan |
142 | Suriah | Syria |
143 | Suriname | Suriname |
144 | Swaziland | Swaziland |
145 | Swedia | Sweden |
146 | Swiss | Switzerland |
147 | Tanjung Verde | Cape Verde |
148 | Thailand | Thailand |
149 | Timor Leste | East Timor |
150 | Trinidad dan Tobago | Trinidad and Tobago |
151 | Tunisia | Tunisia |
152 | Turki | Turkey |
153 | Turkmenistan | Turkmenistan |
154 | Uganda | Uganda |
155 | Ukraina | Ukraine |
156 | Uni Emirat Arab | United Arab Emirates |
157 | Venezula | Venezuela |
158 | Vietnam | Vietnam |
159 | Yaman | Yemen |
160 | Yordania | Jordan |
161 | Yunani | Greece |
162 | Zimbabwe | Zimbabwe |
Contoh Percakapan
Jack: Have you ever been to Spain? (Pernahkah kamu ke Spanyol?)
Emily: Yes, I visited Spain last year. I loved exploring Barcelona and Madrid. Have you been there? (Ya, saya pergi ke Spanyol tahun lalu. Saya suka menjelajahi Barcelona dan Madrid. Apakah kamu pernah ke sana?)
Jack: No, I haven’t been yet. What did you like most about Spain? (Belum, saya belum pernah ke sana. Apa yang paling kamu sukai dari Spanyol?)
Emily: The vibrant culture, delicious food, and the warm hospitality of the people made my trip unforgettable. (Budaya yang bersemangat, makanan lezat, dan keramahan orang-orang membuat perjalanan saya tak terlupakan.)
Ada banyak sekali nama negara dalam bahasa Inggris yang mungkin masih asing di telinga kalian kan peeps? Selain itu, mungkin nama-nama negara di atas juga banyak yang masih asing di telinga kalian. Oleh karena itu, penting lho mengetahui nama-nama negara dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ketika menulis maupun percakapan secara langsung.
Nah, untuk kamu yang ingin menguasai lebih banyak mengenai kosakata bahasa Inggris, kamu bisa mengikuti kursus di Titik Nol English Couse dengan pembelajaran yang sangat mudah dipahami karena didampingi oleh tutor profesional, yang bisa mengajarkan kamu mulai dari basic hingga advance.
Selain itu, Titik Nol English Coruse juga bisa membantu kamu untuk mempersiapkan TOEFL atau IELTS dan akan membantu kamu untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Yuk daftar dan nikmati manfaatnya sekarang juga!
SEO Writer & Specialist